Расписание автобусов, маршруток
Розклад автобусів, маршруток по місту Бориспіль

№1: вул. Дзержинського - магазин "Нова Лінія"
вул. Дзержинського | Магазин "Смак" | Магазин "Нова лінія" | вул. Ленінградська | вул. Пушкіна (тільки в неділю) | Архітектура |
7:25 | 7:35 | 7:55 | 8:05 | 8:18 | 8:20 |
8:25 | 8:35 | 8:55 | 9:05 | 9:18 | 9:20 |
9:25 | 9:35 | 9:55 | 10:05 | 10:18 | 10:20 |
10:25 | 10:35 | 10:55 | 11:05 | 12:18 | 11:20 |
12:25 | 12:35 | 12:55 | 13:05 | 13:20 | |
13:25 | 13:35 | 13:55 | 14:05 | 14:20 | |
14:25 | 14:35 | 14:55 | 15:05 | 15:20 | |
15:25 | 15:35 | 15:55 | 16:05 | 16:20 | |
16:25 | 16:35 | 16:55 | 17:05 | 17:20 | |
17:25 | 17:35 | 17:55 | 18:05 | 18:20 | |
19:25 | 19:35 | 19:55 | 20:05 | 20:20 |
№1A: вул. Коцюбинського - УМБ17
вул. Коцюбинського | Магазин "Смак" | УМБ-17 | вул. Пушкіна (тільки в неділю) | Архітектура |
6:25 | ||||
6:40 | ||||
6:00 | 6:09 | 6:22 | 6:50 | 6:55 |
6:15 | 6:24 | 6:37 | 7:05 | 7:10 |
6:30 | 6:39 | 6:52 | 7:20 | 7:25 |
6:45 | 6:54 | 7:07 | 7:35 | 7:40 |
7:00 | 7:09 | 7:22 | 7:50 | 7:55 |
7:15 | 7:24 | 7:37 | 8:05 | 8:10 |
7:30 | 7:39 | 7:52 | 8:20 | 8:25 |
7:45 | 7:54 | 8:07 | 8:35 | 8:40 |
8:00 | 8:09 | 8:22 | 8:50 | 8:55 |
8:15 | 8:24 | 8:37 | 9:05 | 9:10 |
8:30 | 8:39 | 8:52 | 9:20 | 9:25 |
8:45 | 8:54 | 9:07 | 9:35 | 9:40 |
9:00 | 9:09 | 9:22 | 9:50 | 9:55 |
9:15 | 9:24 | 9:37 | 10:05 | 10:10 |
9:30 | 9:39 | 9:52 | 10:20 | 10:25 |
9:45 | 9:54 | 10:07 | 10:35 | 10:40 |
10:00 | 10:09 | 10:22 | 10:50 | 10:55 |
10:30 | 10:39 | 10:52 | 11:20 | 11:25 |
10:45 | 10:54 | 11:07 | ||
11:15 | 11:24 | 11:37 | 12:05 | 12:10 |
11:30 | 11:39 | 11:52 | 12:20 | 12:25 |
12:35 | 12:40 | |||
12:00 | 12:09 | 12:22 | 12:50 | 12:55 |
12:15 | 12:24 | 12:37 | 13:05 | 13:10 |
12:30 | 12:39 | 12:52 | 13:25 | |
12:45 | 12:54 | 13:07 | 13:40 | |
13:00 | 13:09 | 13:22 | 13:55 | |
13:45 | 13:54 | 14:07 | 14:40 | |
14:00 | 14:09 | 14:22 | 14:55 | |
14:15 | 14:24 | 14:37 | 15:10 | |
14:30 | 14:39 | 14:52 | 15:25 | |
14:45 | 14:54 | 15:07 | 15:40 | |
15:00 | 15:09 | 15:22 | 15:55 | |
15:15 | 15:24 | 15:37 | 16:10 | |
15:30 | 15:39 | 15:52 | 16:25 | |
15:45 | 15:54 | 16:07 | 16:40 | |
16:00 | 16:09 | 16:22 | 16:55 | |
16:15 | 16:24 | 16:37 | 17:10 | |
16:30 | 16:39 | 16:52 | 17:25 | |
16:45 | 16:54 | 17:07 | 17:40 | |
17:15 | 17:24 | 17:37 | 18:10 | |
17:30 | 17:30 | 17:43 | 18:16 | |
18:00 | 18:09 | 18:22 | 18:55 | |
18:15 | 18:24 | 18:37 | 19:10 | |
18:45 | 18:54 | 19:07 | 19:40 | |
19:00 | 19:09 | 19:22 | 19:55 | |
19:15 | 19:24 | 19:37 | 20:10 | |
19:30 | 19:39 | 19:52 | 20:25 | |
19:45 | 19:54 | 20:07 | 20:40 | |
20:00 | 20:09 | |||
20:15 | 20:24 | |||
20:30 | 20:39 | |||
20:45 | 20:54 |
1-В вул. Дзержинського – УМБ-17
вул. Дзержинського | Магазин "Смак" | УМБ-17 | вул. Пушкіна (тільки в неділю) | Архітектура |
6:30 | 6:35 | 6:45 | 7:05 | |
6:40 | 6:51 | 7:04 | 7:30 | 7:35 |
7:10 | 7:15 | 7:28 | 7:55 | 8:00 |
7:40 | 7:51 | 8:04 | 8:30 | 8:35 |
8:05 | 8:15 | 8:28 | 8:55 | 9:00 |
8:40 | 8:51 | 9:04 | 9:30 | 9:35 |
9:05 | 9:15 | 9:28 | 9:55 | 10:00 |
9:40 | 9:51 | 10:04 | 10:30 | 10:35 |
10:05 | 10:15 | 10:28 | 10:55 | 11:00 |
11:05 | 11:15 | 11:28 | 11:55 | 12:00 |
11:40 | 11:51 | 12:04 | 12:35 | |
12:40 | 12:51 | 13:04 | 13:35 | |
13:05 | 13:15 | 13:28 | 14:00 | |
13:40 | 13:51 | 14:04 | 14:35 | |
14:05 | 14:15 | 14:28 | 15:00 | |
14:40 | 14:51 | 15:04 | 15:35 | |
15:05 | 15:15 | 15:28 | 16:00 | |
15:40 | 15:51 | 16:04 | 16:35 | |
16:05 | 16:15 | 16:28 | 17:00 | |
16:40 | 16:51 | 17:04 | 17:35 | |
17:40 | 17:51 | 18:04 | 18:35 | |
18:05 | 18:15 | 18:28 | 19:00 | |
19:05 | 19:15 | 19:28 | 20:00 | |
19:40 | 19:51 | 20:04 | 20:35 | |
20:05 | 20:15 | |||
20:40 | 20:51 |
- 13032 просмотра